PREÇOS ALOJAMENTO 2026 - 2027
| Residência de Santa Tecla (RST) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRAGA |
Blocos A, B e C (WC coletivo) |
Bloco D e E (WC privativo) |
|||||
| Quarto Individual | Quarto Duplo | Quarto Individual | Quarto Duplo | Apartamento | Camarata | ||
| completo | por cama | ||||||
| Estudantes bolseiros | 120 € | 94 € | 129 € | 94 € | 329 € | 228 € | 100 € |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 171 € | 131 € | 183 € | 140 € | |||
| Investigadores, docentes e não docentes | 245 € | 187 € | 263 € | 201 € | |||
| Externos | 300 € | 230 € | 323 € | 248 € | |||
| Residência Prof. Lloyd Braga (RLB) | ||
|---|---|---|
|
BRAGA |
(WC privativo) | |
| Quarto Individual | Quarto Duplo | |
| (mobilidade condicionada) | ||
| Estudantes bolseiros | 129 € | 94 € |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 183 € | 140 € |
| Investigadores, docentes e não docentes | 263 € | 201 € |
| Externos | 323 € | 248 € |
| Residência de Azurém (RAZ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GUIMARÃES |
Bloco G1 (WC coletivo) |
Bloco G2 e G3 (WC privativo) |
|||||
| Quarto Individual | Quarto Duplo | Camarata | Quarto Individual | Quarto Duplo | Camarata | ||
| Estudantes bolseiros | 120 € | 94 € | 100 € | 129 € | 94 € | 100 € | |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 171 € | 131 € | 183 € | 140 € | |||
| Investigadores, docentes e não docentes | 245 € | 187 € | 263 € | 201 € | |||
| Externos | 300 € | 230 € | 323 € | 248 € | |||
| Residência dos Combatentes (RCO) | |
|---|---|
|
GUIMARÃES |
(WC coletivo) |
| Quarto Duplo | |
| Estudantes bolseiros | 94 € |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 131 € |
| Investigadores, docentes e não docentes | 187 € |
| Externos | 230 € |
| Residência da Fábrica Confiança (RFC) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRAGA |
Edifício N (WC privativo) |
Edifício E (WC privativo) |
||||||||
| Quarto Individual | Quarto Duplo | Estúdio Triplo | Quarto Individual | Quarto Duplo | Estúdio Individual | Estúdio Duplo | Apartamentos | |||
| por cama | por cama | completo | por cama | |||||||
| Estudantes bolseiros | 150 € | 94 € | 250 € | 150 € | 94 € | 325 € | 275 € | 700 € | 225 € | |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 213 € | 163 € | 213 € | 163 € | ||||||
| Investigadores, docentes e não docentes | 306 € | 234 € | 306 € | 234 € | ||||||
| Externos | 375 € | 288 € | 300 € | 375 € | 288 € | 400 € | 350 € | 800 € | 250 € | |
- Os preços para o ano letivo 2026-27 entram em vigor a partir de 1 de outubro de 2026, exceto nas Residências da Fábrica Confiança e de Santa Luzia, cuja entrada em funcionamento está prevista para 1 de setembro de 2026 e 1 de fevereiro de 2027, respetivamente.
- Os preços incluem o consumo responsável de água, luz, gás, bem como o acesso à internet e o fornecimento de roupa de cama e atoalhados, desde que previamente solicitados, e ainda a utilização dos equipamentos disponibilizados nas salas de refeição e cozinhas.
- O cálculo do custo da permanência é sempre mensal. Se a permanência for inferior a quinze dias, aplicar-se-á o preço equivalente a metade da mensalidade ou o preço diário.
- Aos preços apresentados, no caso dos utentes externos, acresce IVA à taxa legal em vigor.
