PREÇOS ALOJAMENTO 2025 - 2026
| Destinatários | Quarto Individual | Quarto Duplo |
|---|---|---|
| Estudantes bolseiros | 117,00€ | 91,44€ |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 166,00€ | 127,00€ |
| Investigadores, docentes e não docentes | 238,00€ | 182,00€ |
| Externos | 292,00€ | 224,00€ |
| Camaratas | 100,00€ / pessoa | |
| Apartamentos | 320,00€ | 222,00€/pessoa |
| Destinatários | Quarto Individual | Quarto Duplo |
|---|---|---|
| Estudantes bolseiros | 16,00€ / noite | 12,00€ / noite |
| Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 18,00€ / noite | 14,00€ / noite |
| Investigadores, docentes e não docentes | 22,00€ / noite | 18,00€ / noite |
| Externos | 27,00€ / noite | 20,00€ / noite |
| Camaratas | 10,00€ / pessoa / noite | |
| Verão (interrupção letiva) | 27,00€ / noite; 122,00€ / semana | 20,00€ / noite; 90,00€ / semana |
Os preços para o ano letivo 2025-26 entram em vigor a partir de 1 de outubro de 2025.
O cálculo do custo da permanência é sempre mensal. Se a permanência for inferior a quinze dias, aplicar-se-á o preço mínimo equivalente a metade da mensalidade ou o preço diário.
Aos preços apresentados, no caso dos utentes externos, acresce IVA à taxa legal em vigor.
