PREÇOS ALOJAMENTO 2024 - 2025
Destinatários | Quarto Individual | Quarto Duplo |
---|---|---|
Estudantes bolseiros | 114,00€ | 89,12€ |
Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 162,00€ | 124,00€ |
Investigadores, docentes e não docentes | 232,00€ | 177,00€ |
Externos | 285,00€ | 218,00€ |
Camaratas | 100,00€ / pessoa | |
Apartamentos | 320,00€ | 222,00 € pessoa |
Destinatários | Quarto Individual | Quarto Duplo |
---|---|---|
Estudantes bolseiros | 16,00€ / noite | 12,00€ / noite |
Estudantes não bolseiros (nacionais e estrangeiros) | 18,00€ / noite | 14,00€ / noite |
Investigadores, docentes e não docentes | 22,00€ / noite | 18,00€ / noite |
Externos | 27,00€ / noite | 20,00€ / noite |
Camaratas | 10,00€ / pessoa / noite | |
Verão (interrupção letiva) | 27,00€ / noite; 122,00€ / semana | 20,00€ / noite; 90,00€ / semana |
Preços atualizados e em vigor desde 01 de outubro de 2024.
O cálculo do custo da permanência é sempre mensal. Se a permanência for inferior a quinze dias, aplicar-se-á o preço mínimo equivalente a metade da mensalidade ou o preço diário.
Aos preços apresentados, no caso dos utentes externos, acresce IVA à taxa legal em vigor.