“
846 | C.Minho | Mais de sete mil candidatos | Janeiro |
847 | C.Minho | Menos de 25 por cento de bolsas na Universidade do Minho | Janeiro |
848 | T.Homem | Quase mil brinquedos ofereceram um sorriso natalicio a crianças da região | Janeiro |
849 | D.Minho | Desporto Escolar em risco | Janeiro |
850 | D.Minho | UM abre debate sobre fundação com reitor a defender novo modelo | Janeiro |
851 | C.Minho | Fundação UM – debate já começou | Janeiro |
852 | T.Homem | Aluno da UMinho é o único português na orquestra do Youtube | Janeiro |
853 | C.Minho | Financiamento não vai aumentar | Janeiro |
854 | D.Minho | Aperto financeiro é a única certeza sobre o futuro das universidades | Janeiro |
855 | Público | Milhares de bolseiros do ensino superior vao ficar sem ajudas este ano | Janeiro |
856 | Público | Novas regras deixam um quarto dos bolseiros do superior sem apoio | Janeiro |
857 | C.Minho | Recolha e oferta de roupa na UMinho | Janeiro |
858 | MaisActual | Campanha de recolha e oferta de roupa na U.Minho | Janeiro |
859 | C.Minho | Educação & Desporto Escolar ; quebra de compromisso e miopia estratégica | Janeiro |
860 | C.Minho | Universidade teme perda de alunos | Janeiro |
861 | D.Minho | Francisco Varatojo fala na UM | Janeiro |
862 | C.Minho | Atribuição de bolsas de estudo pode promover abandono | Janeiro |
863 | C.Minho | Regime fundacional só com garantias de financiamento | Janeiro |
864 | D.Minho | Abandono devido a cortes nas bolsas preocupam conselho Geral da UM | Janeiro |
865 | D.Minho | Aplicação cega das leis do mercado é matar a essência da universidade | Janeiro |
866 | CanalUP | Há alunos a abandonar os cursos na U.Minho | Janeiro |
867 | D.Minho | futebol profissional com as contas complicadas | Janeiro |
868 | D.Noticias | Universidade teme abandono escolar | Janeiro |
869 | D.Económico | Universidades estao a ajudar os alunos para travar desistencias | Janeiro |
870 | J.Noticias | Estudantes do ensino superior vao começar a sofrer os efeitos dos cortes | Janeiro |
871 | J.Noticias | Mais de 40 mil alunos podem ficar sem bolsa | Janeiro |
872 | J.Noticias | Mais de metade em risco de perder a bolsa | Janeiro |
873 | C.Minho | Serviços Sociais têm corte de 16 por cento | Janeiro |
874 | i | Associaçoes academicas atribuem as reduçoes nas bolsas (entre 20% e 30%) ao novo modelo de apoio social | Janeiro |
875 | i | Bolsas. ha 12 mil universitarios a espera da resposta | Janeiro |
876 | J.Noticias | Governo admite rever bolsas | Janeiro |
877 | J.Noticias | Estudantes querem saber números do abandono 2 | Janeiro |
878 | J.Noticias | Estudantes querem saber números do abandono | Janeiro |
879 | Público | Mais de 1200 alunos ja cancelaram este ano a inscriçao em tres das universidades | Janeiro |
880 | Público | Mais de 1200 alunos já cancelaram este ano a inscrição só em três das universidades | Janeiro |
881 | Público | Mais de 1200 bolsistas fora da universidade | Janeiro |
882 | CanalUP | Estudantes enviam moçao ao MCTES e querem respostas ate 14 de Fevereiro | Janeiro |
883 | D.Minho | UM promove campanha de recolha e oferta de roupa | Janeiro |
884 | D.Económico | Governo disposto a rever o sistema de bolsas | Janeiro |
885 | Académico | Mais de 1200 alunos ja cancelaram este ano inscriçoes so em tres das universidades | Janeiro |
886 | MaisActual | Conselho Geral da UMinho preocupado com abandono da frequencia dos cursos devio ao novo regime de atribuiçao de bolsas de estudo | Janeiro |
887 | Público | Mais de 1200 bolsistas fora da universidade | Janeiro |
888 | Universia | Mais de 1200 alunos ja cancelaram inscriçao em apenas 3 universidades | Janeiro |
Clique aqui para efectuar o download do clipping de Janeiro
889 | C.Minho | Recolha e oferta de roupa usada em Gualtar e Azurém | Fevereiro |
890 | Executive | Mais de 1200 já cancelaram inscrição | Fevereiro |
891 | T.Homem | Novo regime de atribuição de bolsas gera preocupação | Fevereiro |
892 | C.Minho | Aumento de preços nos bares como resposta aos cortes orçamentais | Fevereiro |
893 | C.Minho | Complexo aquático dava-nos outra capacidade financeira | Fevereiro |
894 | C.Minho | Novo regulamento de bolsas de estudo é mais justo | Fevereiro |
895 | C.Minho | Vão entrar novos bolseiros | Fevereiro |
896 | C.Minho | Novo regulamento de bolsas de estudo é mais justo | Fevereiro |
897 | C.Minho | Ex-Reitores defendem risco pela opção fundação | Fevereiro |
898 | C.Minho | Minhotos destacam-se no panorama internacional | Fevereiro |
899 | D.Minho | Reitor da UM tranquilo sobre providencia cautelar | Fevereiro |
900 | D.Minho | Maior aposta na tecnologia e cultura marca aniversário da universidade | Fevereiro |
901 | C.Minho | AAUM alerta para custos de exclusão de alunos | Fevereiro |
902 | C.Minho | Universidade do Minho acolheu encontro local compalair 3×3 | Fevereiro |
903 | D.Minho | Desporto de inverno na televisão | Fevereiro |
904 | J.Noticias | Sistemas de bolsas pronto em Fevereiro | Fevereiro |
905 | C.Minho | Academia mais forte | Fevereiro |
906 | C.Minho | Jogo das estrelas juntou personalidade no aniversário da UM | Fevereiro |
907 | C.Minho | A sociedade do conhecimento, juventude, taekwondo e democraticidade | Fevereiro |
908 | D.Minho | AAUMinho arrecada prata e bronze na pista coberta | Fevereiro |
909 | C.Minho | Sonia Marques (AAUM) conquista prata e bronze em pista coberta | Fevereiro |
910 | D.Minho | UM apurada para a fase final em futebol de onze | Fevereiro |
Clique aqui para efectuar o download do clipping de Fevereiro
911 | C.Minho | Futsal feminino candidato ao titulo | Março |
912 | C.Minho | Estudantes contra cortes nos apoios sociais | Março |
913 | C.Minho | SASUM indeferem quase 30% dos pedidos de bolsa | Março |
914 | C.Minho | Voleibol feminino a caminho do penta | Março |
915 | D.Minho | Alunos da UM manifestam-se contra cortes nos apoios sociais | Março |
916 | D.Minho | AAUMinho conquistou prata e bronze | Março |
917 | D.Minho | Opinião F.P. – Sucesso académico e desportivo | Março |
918 | C.Minho | Ercilia Machado e Filomena Costa presentes no Campeonato do Mundo | Março |
919 | D.Minho | Ercilia Machado e Filomena Costa no Mundial de Corta-Mato | Março |
920 | D.Minho | Opinião F.P. – Pensar primeiro na pessoa e depois no atleta | Março |
921 | C.Minho | Andebol, Masculinos confirmam CNUs | Março |
922 | C.Minho | UM assinala dez anos de dádivas de sangue | Março |
923 | D.Minho | Recolhas de sangue na UM assinalam 10 anos de campanha | Março |
924 | C.Minho | O que o leva a doar sangue | Março |
925 | C.Minho | Opinião P.D. – Quem mexeu no queijo & a alteração dos estatutos da FPF | Março |
926 | C.Minho | UM campeã na dádiva de sangue | Março |
927 | D.Minho | UM orgulhosa de liderar ranking das dádivas de sangue | Março |
928 | D.Minho | UM assinala com caminhada Dia Mundial da Actividade Fisica | Março |
929 | C.Minho | Universidade reforça liderança do ranking de dadores | Março |
930 | D.Minho | Alunos da UMinho lideram ranking nas dádivas de sangue | Março |
931 | T.Homem | Dez anos de dádivas de sangue comemoradas com centenas de actos solidários | Março |
932 | T.Homem | UMexe-te quer atrair comunidade académica para caminhada rumo a uma vida saudável | Março |
Clique aqui para efectuar o download do clipping de Março
932 | D.Guimarães | UMinho conquista prata e bronze | Abril |
933 | D.Minho | Artigo Opinião F.P – Souto de Moura | Abril |
934 | C.Minho | Gata na Praia conta dez anos | Abril |
935 | C.Minho | Voleibol procura igualar penta do andebol nos CNU’s | Abril |
936 | C.Minho | Futsal da UMinho quer voltar a festejar títulos | Abril |
937 | C.Minho | Equipas da UMinho querem melhorar resultados do passado | Abril |
938 | C.Minho | UMexe-te foi um sucesso | Abril |
939 | C.Minho | Ambição de chegar ás medalhas | Abril |
940 | C.Minho | Futsal arranca em grande estilo nas fases finais | Abril |
941 | C.Minho | Andebol, Voleibol e futebol da academia minhota tambem entram a ganhar | Abril |
942 | D.Minho | Futsal da UM arranca em força nas fases finais | Abril |
943 | C.Minho | Bilhar alcança o bronze nos CNU’s | Abril |
944 | D.Minho | AAUMinho conquista primeira medalha | Abril |
945 | O Jogo | Todos nos quartos-de-final | Abril |
946 | C.Minho | AAUMinho a caminho das medalhas nos CNU?s | Abril |
947 | D.Minho | Campeonatos Universitários | Abril |
948 | C.Minho | AAUMinho voltou a brilhar | Abril |
949 | C.Minho | UMinho a banhos no Algarve | Abril |
950 | C.Minho | UMinho foi a banhos para o Algarve | Abril |
951 | C.Minho | Começaram actividades desportivas em Lagos | Abril |
952 | C.Minho | Grande parte do sucesso depende da musica | Abril |
953 | C.Minho | Mau tempo na Praia da Batata | Abril |
954 | C.Minho | ”Vamos ter mais um sucesso” | Abril |
955 | C.Minho | ”A organização está a fazer o papel que lhes compete” | Abril |
956 | D.Minho | AAUMinho sagra-se vice-campeã de triatlo | Abril |
957 | C.Minho | Primeiros Mergulhos… | Abril |
958 | C.Minho | ”Cartaz foi pensado para vários gostos musicais” | Abril |
959 | C.Minho | Gata na Praia 2011 chega ao fim … | Abril |
960 | C.Minho | Regresso ao Minho | Abril |
961 | C.Minho | ”Tenho muito gosto em organizar este evento” | Abril |
962 | C.Minho | Aposta ganha no Taekwondo | Abril |
963 | C.Minho | Artigo de Opinião PD – Irresponsabilidade e Vergonha | Abril |
Clique aqui para efectuar o download do clipping de Abril
964 | C.Minho | Rui Bragança em grande plano no mundialde Taekwondo | Maio |
965 | A Bola | Rui Bragança ganha prata | Maio |
966 | C.Minho | Rui Bragança é vice mundial | Maio |
967 | D. Noticias | Rui Bragança é vice-campeão mundial | Maio |
968 | D.Minho | Rui Bragança vice-campeão mundial de taekwondo | Maio |
969 | O Jogo | Rui Bragança (ABC) sagrou-se vice-campeao mundial na Coreia do Sul | Maio |
970 | O Jogo | Rui Bragança espanta o mundo | Maio |
971 | Record | Rui Bragança chega à prata no mundial | Maio |
972 | C.Minho | CNU’s de escalada e squash – AAUM arrecada seis em doze medalhas possíveis | Maio |
973 | D.Minho | Presidente da República felicita Rui Bragança | Maio |
974 | Canal UP | Rui Bragança mostra-se surpreendido mas muito feliz com as felicitações do presidente da republica | Maio |
975 | O Jogo | Rui Bragança deixa o desejo – ser o melhor do mundo | Maio |
976 | C.Minho | Reitor pediu moderação na semana de festa | Maio |
977 | D.Minho | Reitor deixa mensagem de esperança na cerimónia de imposição de insígnias | Maio |
978 | C.Minho | Troféu Reitor- Mais de 700 participantes no maior torneio de sempre | Maio |
979 | D.Minho | Troféu Reitor 2011 arranca segunda-feira | Maio |
980 | D.Minho | Braga assinala durante cinco dias Ano Europeu do Voluntariado | Maio |
981 | J.Noticias | Uma semana a celebrar o Ano Europeu do Voluntariado | Maio |
982 | D.Minho | Destaque – Voluntariado, Sessão de Abertura | Maio |
983 | C.Minho | UMinho bate recordes | Maio |
984 | C.Minho | Voluntariado -Um caminho sem fim | Maio |
985 | D.Minho | AAUM bate recorde de medalhas conquistadas | Maio |
986 | D.Minho | CNU de Karaté – Estudantes da UMinho atingem o pódio em Lisboa | Maio |
987 | Canal UP | Sílvia Valente e João Sampaio vencem CNU de Karting | Maio |
988 | C.Minho | Voluntariado levou alegria ao centro | Maio |
989 | D.Minho | Instituições de Braga demonstram importância do voluntariado | Maio |
990 | C.Minho | Volta do Voluntariado chega a Braga em Setembro | Maio |
991 | C.Minho | Basquetebol e futsal marcaram ronda do Troféu Reitor | Maio |
992 | C.Minho | Braga cada vez mais voluntária | Maio |
993 | D.Minho | Cidade de Braga unida em torno do voluntariado | Maio |
994 | C.Minho | Uma homenagem justa aos voluntários | Maio |
995 | D.Minho | Semana do voluntariado terminou ontem | Maio |
996 | D.Minho | AAUMinho conquista ouro, prata e bronze | Maio |
997 | C.Minho | CNU de Atletismo Pista ao ar livre – Ouro, prata e bronze | Maio |
998 | C.Minho | CNU de Esgrima – Joana Correia no pódio | Maio |
999 | C.Minho | Troféu Reitor 2011 – Depósito de emoções | Maio |
1000 | C.Minho | Emoções à solta na UM | Maio |
1001 | C.Minho | Karaté da UMinho sagra-se campeão em Lisboa | Maio |
1002 | C.Minho | Karting da UMinho com duas medalhas | Maio |
1003 | C.Minho | Troféu Reitor – Futsal masculino define passagem para oitavos-de-final | Maio |
1004 | C.Minho | Troféu Reitor – basquetebol entra nos quartos | Maio |
1005 | D.Minho | Troféu Reitor – Basquetebol nos quartos-de-final | Maio |
1006 | Canal UP | Canal UP, Para o ano o xadrez e o futsal, em 2014 o Andebol e em 2013 talvez o futebol | Maio |
1007 | D.Guimarães | Karting – UMinho com prata e ouro | Maio |
Clique aqui para efectuar o download do clipping de Maio
1008 | C.Minho | Ténis e badminton | Junho |
1009 | C.Minho | Troféu Reitor – Goleadas animam Troféu Reitor | Junho |
1010 | D.Minho | Ténis de mesa e badmino conquistam medalhas em Lisboa | Junho |
1011 | D.Minho | Troféu Reitor – futsal masculino com muitos golos | Junho |
1012 | Revista Sim | Campeonato Mundial Universitário de Andebol 2014 | Junho |
1013 | C.Minho | Futebol de 7 alcança o bronze | Junho |
1014 | C.Minho | Troféu Reitor, Futsal Feminino- Biomédica puxa dos galões | Junho |
1015 | D.Minho | Universidade do Minho recebe mundial de andebol | Junho |
1016 | C.Minho | Braga rugby-aaum estreou-se em provas nacionais | Junho |
1017 | Revista Sim | AAUMinho arrecada 4 medalhas no último dia de CNU’s | Junho |
1018 | C.Minho | Basquetebol chega às meias | Junho |
1019 | C.Minho | Hora das decisões finais começa a aproximar-se | Junho |
1020 | Revista Sim | AAUMinho conquista Ouro, Prata e Bronze | Junho |
1021 | C.Minho | Troféu Reitor – Engenheiros acabaram com sonho dos médicos | Junho |
1022 | C.Minho | Troféu Reitor – AP e Química seguem em frente no Troféu Reitor | Junho |
1023 | D.Minho | Troféu Reitor – Administração Pública e Química seguem em frente | Junho |
1024 | N.Guimarães | UMinho recebe mundial universitário de andebol 2014 | Junho |
1025 | D.Minho | Troféu Reitor – Educação Básica e Gestao nos oitavos de final | Junho |
1026 | C.Minho | Troféu Reitor – Educação e Gestão com lugar marcado nos oitavos de final | Junho |
1027 | C.Minho | Opinião P.D – O programado governo para o desporto e o badminton no Minho | Junho |
1028 | C.Minho | Troféu Reitor – Voleibol de Praia já conhece finalistas | Junho |
1029 | D.Minho | Troféu Reitor – Voleibol de praia já tem finalistas | Junho |
1030 | Revista Sim | Voleibol de praia já conhece finalistas | Junho |
1031 | C.Minho | Troféu Reitor – Informática e Computação na final de basquetebol | Junho |
1032 | D.Minho | Troféu Reitor – Basquetebol já tem finalistas | Junho |
1033 | D.Minho | Troféu Reitor – Futsal masculino encerra fase de grupos | Junho |
1034 | M.Universitário | Voleibol de Praia já tem finalistas | Junho |
1035 | C.Minho | Troféu Reitor – Biológica vence volei de praia | Junho |
1036 | D.Minho | Opinião F.P – O desporto e o próximo governo | Junho |
1037 | C.Minho | Troféu Reitor – Futsal masculino a caminho dos quartos de final | Junho |
1038 | C.Minho | Troféu Reitor – AAEUM está fora da prova | Junho |
1039 | C.Minho | Troféu Reitor – TSI reforça candidatura ao título | Junho |
1040 | C.Minho | Troféu Reitor 2011 termina hoje | Junho |
1041 | D.Minho | AAUM critica datas para renovação da candidatura a bolsa de estudo | Junho |
1042 | C.Minho | AAUM contesta prazo de renovação de bolsa de estudo | Junho |
1043 | D.Noticias | Prazo de renovação de bolsas criticado | Junho |
1044 | Público | Alunos temem novos atrasos no pagamento de bolsas | Junho |
Clique aqui para efectuar o download do clipping de Junho
1045 | C.Minho | Euforia dos campeões no Troféu Reitor | Julho |
1046 | D.Minho | Troféu Reitor encerrou com entrega de prémios | Julho |
1047 | C.Minho | Gala do Desporto – UM reconhece trabalho | Julho |
1048 | C.Minho | Gala do Desporto da UMinho realiza-se no dia 13 de Julho | Julho |
1049 | D.Minho | Sarmento e Eduardo Rodrigues são dois dos nomeados | Julho |
1050 | C.Minho | AAUM premeia atletas | Julho |
1051 | D.Minho | Karting, Karaté, taekwondo e Escalada lutam pelo prémio entre as nomeadas | Julho |
1052 | C.Minho | Nomeados para Atleta Percurso Desportivo | Julho |
1053 | D.Minho | Nomeados em Atleta Percurso Desportivo | Julho |
1054 | D.Minho | Cinco nomeados na categoria de treinador do ano | Julho |
1055 | C.Minho | ABC reforça AAUM no Europeu Universitário | Julho |
1056 | C.Minho | Nomeados para a categoria de Monitor do Ano | Julho |
1057 | D.Minho | Nomeados na categoria de ‘Monitor do Ano’ | Julho |
1058 | C.Minho | Noite de Gala na UMinho – Cinco categorias à espera do galardão | Julho |
1059 | D.Minho | Noite de Gala na Universidade do Minho | Julho |
1060 | C.Minho | XI Gala do Desporto – Homenagem ao mérito desportivo | Julho |
1061 | D.Minho | Gala do Desporto da UMinho | Julho |
1062 | J.Noticias | Gala do Desporto da UMinho | Julho |
1063 | C.Minho | XI Gala do Desporto – António Cunha ‘o desporto é também uma escola de vida’ | Julho |
1064 | D.Minho | Gala do desporto – ‘é uma referência no desporto universitário’ | Julho |
1065 | D.Minho | UM é uma referência no desporto universitário | Julho |
1066 | C.Minho | Entrevista Fernando Parente – Complexo aquático na mira | Julho |
1067 | C.Minho | Entrevista Fernando Parente – Recorde de medalhas e resultados fantásticos | Julho |
1068 | C.Minho | Entrevista Fernando Parente – Universidade do Minho com recorde de medalhas e resultados fantásticos | Julho |
1069 | C.Minho | Entrevista Fernando Parente – Missão desportiva de referência | Julho |
1070 | C.Minho | UMinho entra a vencer na Europa | Julho |
1071 | D.Guimarães | UMinho sagrou-se campeã europeia | Julho |
1072 | A Bola | UMinho vence Europeu | Julho |
1073 | C.Minho | UMinho nos quartos-de-final | Julho |
1074 | D.Minho | UMinho nos quartos-de-final | Julho |
1075 | Canal UP | Europeu universitário de futsal- duelo nacional acaba em vitória minhota | Julho |
1076 | C.Minho | Futsal da UMinho está nos oitavos-de-final do Europeu | Julho |
1077 | D.Minho | AAUM denuncia atraso nas bolsas do superior | Julho |
1078 | D.Minho | Bolseiros terminam o ano sem dinheiro | Julho |
1079 | D.Minho | Futsal da UMinho qualifica-se para os oitavos-de-final | Julho |
1080 | C.Minho | UMinho está nos quartos | Julho |
1081 | D.Minho | Elo estudantil denuncia atraso nas bolsas de estudo | Julho |
1082 | D.Minho | UMinho vence Académica e está nos quartos-de-final | Julho |
1083 | C.Minho | Andebol e futsal nas meias | Julho |
1084 | D.Minho | Andebol e futsal nas meias-finais dos Europeus | Julho |
1085 | C.Minho | Andebol está na final | Julho |
1086 | D.Minho | UMinho na final do europeu de andebol | Julho |
1087 | A Bola | Minhotos campeões europeus universitários | Julho |
1088 | Canal UP | Minho vence europeu universitário de andebol | Julho |
1089 | C.Minho | Andebol sagra-se campeão da Europa | Julho |
1090 | C.Minho | Andebol- Universidade do Minho sagrou-se campeã da Europa | Julho |
1091 | D.Minho | Futsal conquista bronze na Finlândia | Julho |
1092 | D.Minho | UM é a nova campeã da Europa | Julho |
1093 | D.Minho | UM sagra-se campeã europeia em Andebol | Julho |
1094 | O Jogo | Andebol, Universidade do Minho campeã europeia em andebol | Julho |
1095 | J.Noticias | UMinho sagra-se campeã europeia | Julho |
1096 | Record | Uminho sagrou-se campeã | Julho |
1097 | A Bola | Título com sabor muitíssimo especial | Julho |
1098 | C.Manhã | Andebol- Minhotos Campeões | Julho |
1099 | C.Minho | Andebol – heróis minhotos chegam hoje a Portugal | Julho |
1100 | C.Minho | Heróis minhotos chegam hoje a Portugal | Julho |
1101 | C.Manhã | Andebol- Minhotos Campeões | Julho |
1102 | D.Minho | UMinho disponibiliza alojamento e actividades de Verão | Julho |
1103 | A Bola | Campeões de volta | Julho |
1104 | C.Minho | UMinho campeões da Europa já estão em casa | Julho |
1105 | C.Minho | Campeões da Europa! | Julho |
1106 | C.Minho | UMinho rentabiliza residência | Julho |
1107 | D.Minho | Campeões europeus de andebol universitário recebidos como heróis em Pedras Rubras | Julho |
1108 | D.Minho | Heróis da UM recebidos em apoteose em Pedras Rubras | Julho |
1109 | J.Noticias | Minho é catedrático no andebol | Julho |
1110 | D.Minho | Destaque- UM garante Serviços Sociais com base em receitas próprias | Julho |
1111 | D.Minho | UM garante Serviços Sociais com base em receitas próprias | Julho |
1112 | C.Minho | Nomeados para o prémio Treinador do Ano | Julho |
1113 | N.Guimarães | Alunos da UMinho em incumprimento de propinas | Julho |
Clique aqui e aqui para efectuar o download dos ficheiros de clipping de Julho
1114 | Canal UP | Administradores dos SAS receiam novo regulamento de bolsas | Agosto |
1115 | J.Noticias | Residência universitária abre a turistas | Agosto |
1116 | Canal UP | Universidades rentabilizam espaços com actividades de verão | Agosto |
1117 | C.Minho | Receita das propinas aumenta quase um milhão | Agosto |
1118 | D.Minho | Filomena Costa corre meia-maratona nas Universíadas | Agosto |
1119 | A Bola | Rui Bragança em 5º no taekwondo | Agosto |
1120 | D.Minho | Filomena Costa acabou no nono lugar | Agosto |
1121 | Público | À procura dos turistas jovens, Braga está a mudar a oferta hoteleira | Agosto |
1122 | C.Manhã | Hoteleiros acusam concorrência desleal | Agosto |
1123 | C.Minho | UMinho acusada de concorrência desleal | Agosto |
1124 | D.Minho | Associação de hotelaria acusa UM de estar a fazer concorrência desleal | Agosto |
1125 | D.Minho | Associação de hotelaria acusa UMinho de estar a fazer concorrência desleal | Agosto |
1126 | J.Noticias | Universidade acusada de deslealdade por hoteleiros | Agosto |
1127 | Público | Hoteleiros acusam Universidade do Minho de concorrência desleal | Agosto |
Clique aqui para efectuar o download dos ficheiros de clipping de Agosto
1128 | D.Minho | Caloiros recebidos com propina máxima apesar da forte crise da região Minho | Setembro |
1129 | J.Noticias | Turismo contra concorrência da UM | Setembro |
1130 | Público | Universidade do Minho acusada de concorrência desleal | Setembro |
1131 | C.Minho | Equipa de ténis feminino da UMnho sem sorte | Setembro |
1132 | C.Minho | Ténis feminino da UMnho sem sorte | Setembro |
1133 | D.Minho | Universidade do Minho fica pela fase de grupos | Setembro |
1134 | D.Minho | Universidade do Minho acolhe mais uma dádiva de sangue | Setembro |
1135 | Expresso Ave | Europeu Universitário de Ténis | Setembro |
1136 | C.Minho | AAUM exige publicação do regulamento de bolsas | Setembro |
1137 | D.Minho | Alunos da UM à espera de saber se terão bolsa | Setembro |
1138 | D.Minho | Milhares de alunos da UM à espera de saber se terão bolsa de estudo | Setembro |
1139 | J.Noticias | Alunos sem bolsa dois meses | Setembro |
1140 | C.Minho | Interuniversitário Eurorregional em Barcos Dragão disputa-se no rio Minho | Setembro |
1141 | D.Minho | UM promove semana dedicada à medicina tradicional chinesa | Setembro |
1142 | J.Noticias | Medicina chinesa na UNiversidade | Setembro |
1143 | D.Minho | Opinião F.P – FPF, eleições e muito trabalho pela frente | Setembro |
1144 | D.Minho | Dádiva de sangue na recepção aos alunos da UM | Setembro |
1145 | D.Minho | Academia incentiva dádivas | Setembro |
1146 | J.Noticias | 11 mil alunos do Minho são dadores de sangue | Setembro |
1147 | J.Noticias | Caloiros também doam sangue no meio da praxe | Setembro |
1148 | C.Minho | Opinião P.D – Eleições na FPF, uma oportunidade para o futebol e Futsal | Setembro |
1149 | C.Minho | UMinho promove excelência académica | Setembro |
1150 | D.Minho | Alunos da UM aconselhados a prepararem já o seu futuro | Setembro |
1151 | D.Minho | Novos Alunos universitários aconselhados a prepararem já o seu futuro | Setembro |
1152 | Guimarães D | Universidade do Minho promove recolha de sangue junto dos caloiros | Setembro |
Clique aqui para efectuar o download dos ficheiros de clipping de Setembro
1153 | D.Minho | Universitários de Guimarães efectuam dádivas de sangue | Outubro |
1154 | C.Minho | UMinho vence interuniversitário | Outubro |
1155 | D.Minho | UMinho vence Troféu Inter-universitário de k-4 | Outubro |
1156 | C.Minho | Associação Académica critica diminuição de apoios sociais | Outubro |
1157 | D.Minho | Artigo Opinião F.P – Planear e gerir melhor as instalações desportivas | Outubro |
1158 | C.Minho | Pedro Dias é aposta de Fernando Gomes | Outubro |
1159 | C.Minho | Pedro Dias vai mandar no futsal em Portugal | Outubro |
1160 | C.Minho | AAUM pede demissão de director-geral | Outubro |
1161 | C.Minho | Andebol da UM em destaque | Outubro |
1162 | C.Minho | UMinho em destaque na Gala da FADU | Outubro |
1163 | D.Minho | AAUM foi a equipa do ano no andebol escolar | Outubro |
1164 | D.Minho | AAUMinho foi a equipa do ano | Outubro |
1165 | C.Minho | UMinho com três nomeações para a gala da CDP | Outubro |
1166 | D.Minho | UMinho assinala segunda-feira dia mundial da alimentação | Outubro |
1167 | C.Minho | Alunos com algum excesso de peso | Outubro |
1168 | D.Minho | Jovens cada vez mais sensibilizados para cuidados a ter com a alimentação | Outubro |
1169 | C.Minho | Mundial universitário apresentado hoje | Outubro |
1170 | D.Minho | Artigo Opinião F.P – Factores do planeamento das instalações desportivas | Outubro |
1171 | C.Minho | Capital da juventude faz a vénia ao mundial de futsal universitário | Outubro |
1172 | C.Minho | Pontapé de saída para competiçao de excelência | Outubro |
1173 | C.Minho | Pontapé de saída para um mundial de excelência | Outubro |
1174 | C.Minho | AAUM diz que regulamento de bolsas é ilegal | Outubro |
1175 | C.Minho | Artigo Opinião P.D – Planeamento das instalações e prática desportivas | Outubro |
1176 | C.Minho | Associação Académica considera ilegal o regulamento de bolsas | Outubro |
1177 | Destak | Atribuição de bolsas sofre de ilegalidade | Outubro |
1178 | D.Minho | AAUM considera ilegal regulamento de bolsas | Outubro |
1179 | J.Noticias | Estudo aponta injustiças nas bolsas | Outubro |
1180 | D.Minho | Associação Académica da UM contra regulamento de bolsas | Outubro |
1181 | Público | Bolsas de estudo atribuídas a filhos de empresários | Outubro |
1182 | C.Minho | Regulamento de bolsas beneficia alguns alunos ricos | Outubro |
Clique aqui para efectuar o download dos ficheiros de clipping de Outubro
1183 | C.Minho | Nuno Costa de ouro na Galiza | Novembro |
1184 | Público | Cerca de dez milo alunos do ensino superior vão perder a bolsa de estudo este ano | Novembro |
1185 | C.Minho | Universidade do Minho é a primeira a pagar bolsas | Novembro |
1186 | C.Minho | Valor médio das bolsas de estudo continua a baixar | Novembro |
1187 | D.Minho | UMinho é a primeira a pagar as bolsas de estudo aos alunos | Novembro |
1188 | D.Minho | UMinho é a primeira a pagar as bolsas de estudo | Novembro |
1189 | N.Guimarães | Há ricos com bolsa na Universidade do Minho | Novembro |
1190 | D.Minho | Galiza e Norte de Portugal cooperam no âmbito do desporto universitário | Novembro |
1191 | C.Minho | Bolsas motivam queixa ao provedor de justiça | Novembro |
1192 | D.Noticias | Alunos queixam-se ao provedor | Novembro |
1193 | D.Açores | Associação Académica do Minho entrega queixa ao provedor de justiça contra regulamento de bolsas | Novembro |
1194 | C.Minho | Rui Bragança e Mário Silva apurados para o torneio pré-olímpico europeu | Novembro |
1195 | J.Noticias | Alunos ricos conseguem bolsas de estudo altas | Novembro |
1196 | J.Noticias | Gente rica com bolsas de estudo | Novembro |
1197 | N.Guimarães | Bolsas da UM chegam ao Provedor de Justiça | Novembro |
1198 | D.Minho | Associações Académicas debatem cortes nas bolsas de estudo | Novembro |
1199 | J.Noticias | 8 mil caloiros ficam sem bolsas de estudo | Novembro |
1200 | J.Noticias | oito mil caloiros sem bolsa | Novembro |
1201 | D.Minho | Estudantes exigem novo período de candidaturas a bolsas | Novembro |
Clique aqui para efectuar o download dos ficheiros de clipping de Novembro
1202 | C.Minho | UMinho vence Galaico Durienses | Dezembro |
1203 | D.Minho | UM recolhe brinquedos para crianças da região | Dezembro |
1204 | J.Noticias | Estado atribuiu este ano menos 6742 bolsas de estudo | Dezembro |
1205 | C.Manhã | Estudantes querem revisão das bolsas | Dezembro |
1206 | D.Minho | Governo adia alteraçoes nas bolsas de estudo | Dezembro |
1207 | D.Minho | Governo adia alteraçoes nas bolsas | Dezembro |
1208 | J.Noticias | Estudantes saem sem garantias sobre bolsas | Dezembro |
1209 | D.Minho | Opinião F.P. – FPF, eleiçoes e responsabilidade social | Dezembro |
1210 | C.Minho | UM recebe Europeu de Taekwondo | Dezembro |
1211 | J.Noticias | Sorrisos em troca de ajuda solidária | Dezembro |
1212 | D.Minho | Estudantes aprovam ações de luta contra o regulamento de bolsas | Dezembro |
1213 | J.Noticias | Estudantes do superior preparam Natal negro | Dezembro |
1214 | Público | Estudantes promovem Natal negro contra regulamento de bolsas | Dezembro |
1215 | C.Minho | Taekwondo invade UMinho | Dezembro |
