MAPA DE AULAS
| HORAS/DIAS | SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA - FEIRA | QUINTA - FEIRA | SEXTA- FEIRA | SÁBADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08H30 | KUNFU 60´ | G1 | KUNFU 60´ | G1 | KUNFU 60´ | G1 | ||||||
| 10H00 | CYCLING 45' | G2 | ||||||||||
| 10H30 | TÉNIS 120' | CT | ||||||||||
| 10H15 | NATAÇÃO 45´ | PR | ||||||||||
| 11H00 | BADMINTON 60' | N2 | CROSSTRAINING 45' | G4 | CROSSTRAINING 45' | G4 | ||||||
| TÉNIS MESA 60' | G2 | |||||||||||
| 11h30 | PILATES 45' | G1 | PILATES 45' | G1 | ||||||||
| 11H45 | NATAÇÃO 45´ | PR | NATAÇÃO 45´ | PR | ||||||||
| 12H45 | CYCLING 45' | G2 | TREINO EM SUSPENSÃO 45' | G4 | CYCLING 45' | G2 | TREINO EM SUSPENSÃO 45' | G4 | HIIT 30' | N2 | ||
| FITCROSS 45' | N2 | PILATES 45' | G1 | CORE 30' | G1 | CIRCUITO 45' | N2 | PILATES 45' | G1 | |||
| 14H45 | NATAÇÃO 45´ | PR | NATAÇÃO 45´ | PR | NATAÇÃO 45´ | PR | ||||||
| 15H00 | TENIS 120' | CT | VOLEIBOL 90´ | N2 | ||||||||
| 15H30 | TENIS 120' | CT | ||||||||||
| 15H45 | NATAÇÃO 45´ | PR | NATAÇÃO 45´ | PR | ||||||||
| 16H00 | BASQUETEBOL 90' | N2 | BASQUETEBOL 90' | N2 | ||||||||
| 16H30 | VOLEIBOL 90´ | N2 | ||||||||||
| 17H00 | CROSSTRAINING 45´ | G4 | FUTSAL 60' | N1 | BADMINTON 60' | N2 | FUTSAL 60' | N1 | ||||
| TENIS MESA 60' | G2 | CROSSTRAINING 45´ | G4 | |||||||||
| 18H00 | TRX 30´ | G4 | CORE 30' | G2 | HIIT 30' | G2 | CORE 30' | G4 | ||||
| TAEKWONDO KIDS 60' | G1 | |||||||||||
| 18H30 | PILATES 45' | G1 | ||||||||||
| CYCLING 45' | G2 | PILATES 45' | G2 | CYCLING 45' | G2 | STEP 45' | G2 | CYCLING 45' | G2 | |||
| YOGA 45' | G1 | SAMBO/JUDO 60' | G3 | SAMBO/JUDO 60' | G3 | |||||||
| 19H00 | VIET VO DAO 90' | G1 | TAEKWONDO ADULTOS 60' | G1 | ||||||||
| 19H15 | STEP 45' | G2 | JUMP 45´ | G2 | ||||||||
| 19H30 | PUMP 45' | G2 | CIRCUITO 45' | G2 | ||||||||
| VIET VO DAO 90' | G1 | |||||||||||
| 20H30 | KARATE 90' | G1 | KARATE 90' | G1 | ||||||||
TF - Sala Treino Funcional; N2 - Nave 2; G1 - Ginásio 1; G2 - Ginásio 2; G3 - Ginásio 3; G4 - Bancada; CT - Campo Tenis; PR - Piscinas Rodovia
| HORAS/DIAS | SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA - FEIRA | QUINTA - FEIRA | SEXTA- FEIRA | SÁBADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10H00 | CYCLING 45' | G1 | ||||||||||
| KICKBOXING 120' | G3 | |||||||||||
| 11H00 | PILATES 45' | G2 | PILATES 45' | G2 | ||||||||
| 12H00 | ||||||||||||
| 12H45 | CYCLING 45' | G1 | LOCALIZADA 45´ | G2 | PILATES 45' | G2 | CYCLING 45' | G1 | PILATES 45' | G2 | ||
| MUAYTHAI 45' | G2 | MUAYTHAI 45' | G2 | |||||||||
| 17H00 | ||||||||||||
| 18H15 | HIIT 30´ | G2 | CIRCUITO 45´ | G2 | PILATES 45' | G2 | ||||||
| 18H30 | CYCLING 45' | G1 | POWER BODY 45' | G2 | CYCLING 45' | G1 | CYCLING 45' | G1 | ||||
| 18H45 | LOCALIZADA 45' | G2 | ||||||||||
| 19H15 | DUMBBELS 45' | G2 | PILATES 45' | G2 | ABS 30' | G2 | LOCALIZADA 45' | G2 | ||||
| 19H30 | PILATES 45' | G2 | KICKBOXING 90' | G3 | KICKBOXING 90' | G3 | ||||||
| 20H30 | TAEKWONDO 60' | G2 | KRAVMAGA 60' | G2 | TAEKWONDO 60' | G2 | KRAVMAGA 60' | G2 | ||||
TF - Sala Treino Funcional; G1 - Ginásio 1; G2 - Ginásio 2; G3 - Ginásio 3;
