MAPA DE AULAS
HORAS | SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA - FEIRA | QUINTA - FEIRA | SEXTA- FEIRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08H30 | KUNFU 60' | G1 | KUNFU 60' | G1 | KUNFU 60' | G1 | ||||
10H15 | NATAÇÃO 45' | PR | ||||||||
11H00 | BADMINTON 60' | N2 | TREINO FUNCIONAL 45' | TF | TREINO FUNCIONAL 45' | TF | ||||
TÉNIS MESA 60' | N2 | |||||||||
11h30 | PILATES 45' | G1 | CORE 30' | G2 | CIRCUIT 30' | G2 | PILATES 45' | G1 | CORE 30' | G2 |
11H45 | NATAÇÃO 45' | PR | NATAÇÃO 45' | PR | ||||||
12H45 | CYCLING 45' | G2 | PILATES 45' | G1 | CYCLING 45' | G2 | TAI CHI 60' | G3 | HIIT 30' | G2 |
FITCROSS 45' | N2 | TREINO EM SUSPENSÃO 45' | G4 | CORE 30' | G1 | TREINO EM SUSPENSÃO 45' | G4 | PILATES 45' | G1 | |
CIRCUITO 45' | N2 | CIRCUITO 45' | N2 | |||||||
14H45 | NATAÇÃO 45' | PR | NATAÇÃO 45' | PR | NATAÇÃO 45' | PR | ||||
15H00 | VOLEIBOL 90' | N1 | ||||||||
15H45 | NATAÇÃO 45' | PR | NATAÇÃO 45' | PR | ||||||
16H00 | TÉNIS | CT | BASQUETEBOL 60' | N2 | TÉNIS | CT | BASQUETEBOL 60' | N2 | ||
16H30 | VOLEIBOL 90' | N1 | ||||||||
17H00 | TREINO FUNCIONAL 45' | TF | FUTSAL 60' | N1 | BADMINTON 60' | N2 | FUTSAL 60' | N1 | TREINO FUNCIONAL 45' | TF |
TÉNIS MESA 60' | N2 | TREINO FUNCIONAL 45' | TF | |||||||
18H00 | TREINO EM SUSPENSÃO 30' | G4 | CORE 30' | N2 | TREINO EM SUSPENSÃO 30' | G4 | HIIT 30' | N2 | CORE 30' | G2 |
KICKBOXING 60' | G1 | TAEKWONDO KIDS 60' | G1 | KICKBOXING 60' | G1 | TAEKWONDO KIDS 60' | G1 | |||
18H30 | CYCLING 45' | G2 | LOCALIZADA 45' | N2 | CYCLING 45' | G2 | LOCALIZADA 45' | N2 | CYCLING 45' | G2 |
FITCROSS 45' | N2 | N2 | SAMBO/JUDO 60' | G3 | PILATES 45' | G1 | ||||
TAI CHI 60' | G3 | SAMBO/JUDO 60' | G3 | |||||||
19H00 | KRAVMAGA 60' | G1 | TAEKWONDO ADULTOS 60' | G1 | KRAVMAGA 60' | G1 | TAEKWONDO ADULTOS 60' | G1 | ||
KENDO 60' | G2 | NAGINATA 120' | G2 | |||||||
19H30 | PUMP 45' | N2 | PILATES 45' | N2 | CIRCUITO 45' | N2 | PILATES 45' | N2 | ||
VIET VO DAO 60' | G3 | VIET VO DAO 60' | G3 | |||||||
20H30 | KARATE 90' | G1 | KARATE 90' | G1 |
TF - Sala Treino Funcional; N2 - Nave 2; G1 - Ginásio 1; G2 - Ginásio 2; G3 - Ginásio 3; G4 - Bancada; CT - Campo Ténis; PR - Piscinas Rodovia
HORAS | SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA - FEIRA | QUINTA - FEIRA | SEXTA- FEIRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10H00 | TREINO FUNCIONAL 45' | TF | TREINO FUNCIONAL 45' | TF | ||||||
11H00 | TREINO SUSPENSÃO 45' | G2 | PILATES 45' | G2 | TREINO SUSPENSÃO 45' | G2 | PILATES 45' | G2 | TREINO SUSPENSÃO 45' | G2 |
12H00 | CIRCUITO 30' | G2 | ||||||||
12H45 | CYCLING 45' | G1 | LOCALIZADA 45' | G2 | PILATES 45' | G2 | CYCLING 45' | G1 | PILATES 45' | G2 |
MUAYTHAI 45' | G2 | MUAYTHAI 45' | G2 | |||||||
17H00 | LOCALIZADA 30' | G2 | ABS 30' | G2 | ||||||
18H15 | HIIT 30' | G2 | TAI CHI 60' | G2 | ||||||
18H30 | CIRCUITO 30' | G2 | CIRCUITO 30' | G2 | ||||||
CYCLING 45' | G1 | POWER BODY 45' | G2 | CYCLING 45' | G1 | CYCLING 45' | G1 | |||
18H45 | LOCALIZADA 45' | G2 | ||||||||
19H15 | DUMBBELS 45' | G2 | PILATES 45' | G2 | ABS 30' | G2 | LOCALIZADA 45' | G2 | ||
19H30 | PILATES 45' | G2 | KICKBOXING 90' | G3 | KICKBOXING 90' | G3 | ||||
20H30 | KRAVMAGA 60' | G2 | KRAVMAGA 60' | G2 |
TF - Sala Treino Funcional; G1 - Ginásio 1; G2 - Ginásio 2; G3 - Ginásio 3